1η Απογραφή 1834
| Κάτοικοι | Οικογένειες | |
| Κτημενίων | 2075 | 450 |
| Κτημένη (Φουρνάς) | 790 | 160 |
| Κόχλια | 80 | 19 |
| Αραχωβίτσα | 83 | 19 |
| Έλοβα | 64 | 14 |
| Αγία Τριάς | 166 | 38 |
| Κλειτσός | 510 | 110 |
| Δομιανοί | 132 | 31 |
| Κάτοικοι | Οικογένειες | |
| Κτημενίων | 2075 | 450 |
| Κτημένη (Φουρνάς) | 790 | 160 |
| Κόχλια | 80 | 19 |
| Αραχωβίτσα | 83 | 19 |
| Έλοβα | 64 | 14 |
| Αγία Τριάς | 166 | 38 |
| Κλειτσός | 510 | 110 |
| Δομιανοί | 132 | 31 |
0 σχόλια: